Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154853
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Піддубний, С. О. | - |
dc.contributor.author | Ковров, О. С. | - |
dc.contributor.author | Ковров, Олександр Станіславович | - |
dc.contributor.author | Ковров, А. С. | - |
dc.contributor.author | Ковров, Александр Станиславович | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T11:48:27Z | - |
dc.date.available | 2020-01-29T11:48:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Піддубний С. О. Оцінка ефективності використання коагулянтів в технологіях водопідготовки / Піддубний С. О., Ковров О. С. // Молодь : наука та інновації : матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 27 листоп. – 03 груд. 2019 року). – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – Т. 10. – С. 26–27. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154853 | - |
dc.description.abstract | Забруднення поверхневих водойм та ґрунтових вод є одним з найбільш масштабних і небезпечних видів впливу людини на навколишнє середовище. Очистка стічних вод від завислих речовин, колоїдних часток, високомолекулярних органічних сполук, нафтопродуктів за допомогою сучасних фізико-хімічних методів є одним з широко вживаних напрямів охорони водойм від техногенного забруднення. Ефективне очищення стічних вод від цих сполук відбувається завдяки використанню особливих реагентів-коагулянтів, які отримали широке застосування у багатьох технологічних схемах водопідготовки та водовідведення. При цьому враховують низку факторів, що впливають на процес коагулювання, а саме рН розчину, окислювально-відновлювальний потенціал, солевміст оброблюваної води, дозу коагулянту, склад домішок, що видаляються, а також температуру води. Правильний вибір реагентів і процесу значною мірою може інтенсифікувати процес коагуляційного очищення природних і стічних вод і підвищити його ефективність | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» | ru_RU |
dc.subject | оцінка ефективності | ru_RU |
dc.subject | оценка эффективности | ru_RU |
dc.subject | ефективність використання | ru_RU |
dc.subject | эффективность использования | ru_RU |
dc.subject | технологія водопідготовки | ru_RU |
dc.subject | технология водоподготовки | ru_RU |
dc.subject | коагулянт | ru_RU |
dc.title | Оцінка ефективності використання коагулянтів в технологіях водопідготовки | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udk | 628.33 | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Молодь: наука та інновації : матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Секція 10 – «Екологічні проблеми регіонів». Дніпро, 27 листопада – 03 грудня 2019 року |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
26-27.pdf | 165,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.