Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/155025
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маловик, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T14:12:03Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28T14:12:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/155025 | - |
dc.description.abstract | Об’єкт досліджень процес різання гранітних блоків, опромінених мікрохвилями, на лабораторному стенді для вимірювання сил різання. Предмет досліджень сили різання у трьох напрямах та їх вплив на процес екскавації під час різання порід. Мета дослідження зменшення сили різання гранітного зразка, підданого мікрохвильовому опроміненню з варіюванням тривалості опромінення, для визначення ефективності впливу мікрохвиль на породу та подальшої модернізації та автоматизації механічних способів екскавації. Вихідні дані для проведення роботи проведення експериментів на дослідницькому стенді в ТУ «Фрайберзька гірнича академія» | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | СИЛА РІЗАННЯ, ГРАНІТНИЙ БЛОК, МІКРОХВИЛЬОВЕ ОПРОМІНЕННЯ | ru_RU |
dc.title | Дослідження зменшення сили різання гранітного зразка, підданого мікрохвильовому опроміненню з варіюванням тривалості опромінення | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра гірничої інженерії та освіти |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Маловик А.В.pdf | 19,53 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.