Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/155429
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Заікіна, Д. П. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T10:52:28Z | |
dc.date.available | 2020-06-11T10:52:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Заікіна Д. П. Обґрунтування взаємозв'язку безпеки праці та прибутку підприємства / Д. П. Заікіна // Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – № 60. – С. 49-57. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.049 | |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/155429 | |
dc.description.abstract | Визначено, що економічні механізми заходів щодо поліпшення безпеки праці повинні визначатися, насамперед, економічним виразом соціального значення охорони праці з метою вибору оптимального рішення. У статті також розглянуто показники, що характеризують та впливають на безпеку праці, відповідно, на величину прибутку підприємства. Досліджено так зване «економічне значення охорони праці», яке визначається результатами зміни соціальних показників й економічними факторами. Відображено питання кількісної та якісної оцінки економічної ефективності функціонування системи управління охороною праці під час розробки родовищ корисних копалин підземним способом. Здійснено спробу математичного опису взаємозв’язку безпеки праці та прибутка підприємства. Визначено оптимальні та максимальні показники ризику, прибутку та ефективності функціювання системи управління охороною праці на прикладі гірничого підприємства ПАТ «Кривбасзаліз- рудком». З’ясовано, що найвищий ступінь безпеки праці досягається за умови, якщо весь комплекс показників перебуває в межах допустимих границь порогових значень. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | охорона праці | ru_RU |
dc.subject | охрана труда | ru_RU |
dc.subject | система управління охороною праці | ru_RU |
dc.subject | система управления охраной труда | ru_RU |
dc.subject | безпека праці | ru_RU |
dc.subject | безопасность труда | ru_RU |
dc.subject | взаємозв’язок | ru_RU |
dc.subject | взаимосвязь | ru_RU |
dc.subject | показники збитків | ru_RU |
dc.subject | показатели убытков | ru_RU |
dc.subject | величина виникнення ризиків | ru_RU |
dc.subject | величина возникновения рисков | ru_RU |
dc.title | Обґрунтування взаємозв'язку безпеки праці та прибутку підприємства | ru_RU |
dc.title.alternative | Justification of co-relation of occupational safety and business profits | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udk | 331.45 | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць НГУ. - 2020. - № 60 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
7.pdf | 400,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.