Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/155599
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sadovenko, I. | |
dc.contributor.author | Derevyagina, N. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T07:11:38Z | |
dc.date.available | 2020-07-16T07:11:38Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Sadovenko I. Depth erosion of technogenic loaded loess slopes / I. Sadovenko, N. Derevyagina // Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2014 : зб. наук. пр. міжнар. конф., м. Дніпропетровськ, 27-28 бер. 2014 р. – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. – С. 90-94. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/155599 | |
dc.description.abstract | Complement series of loess soils was carried out to identify a mechanism of the soil restructuring in the process of filtration and to demonstrate qualitative nature of gravel and sludge evacuation as well as its metamorphosis under various conditions. The experiments, concerning filtration movement of water in a device of triaxial compression, make it possible to evaluate structure changes taking place during the process; besides, a method of erosion forming is identified. Identify prognostic boundaries for transformation of suffusion processes into erosion ones | ru_RU |
dc.description.abstract | Проведена серия испытаний лессовых пород с целью установления механизма протекания перестройки структуры породы при фильтрации, а также для представления количественного характера процесса выноса грунтового материала и его изменениях в различных условиях. На основании экспериментальных исследований фильтрационного движения воды в приборе трехосного сжатия оценены изменения структуры, происходящие при этом, а также установлен механизм образования эрозионных промоин в образцах. Установлены прогнозные границы перехода суффозионных процессов в эрозионные. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Видавництво НГУ | ru_RU |
dc.subject | loess soil | ru_RU |
dc.subject | filtration inversion | ru_RU |
dc.subject | erosion | ru_RU |
dc.subject | triaxial compression | ru_RU |
dc.subject | лессовые породы | ru_RU |
dc.subject | фильтрационная инверсия | ru_RU |
dc.subject | эрозия | ru_RU |
dc.subject | трехосные испытания | ru_RU |
dc.title | Depth erosion of technogenic loaded loess slopes | ru_RU |
dc.title.alternative | Глубинная эрозия техногенно нагруженных лессовых склонов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udk | 624.131 | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Citep 2014 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Citep 2014-90-94.pdf | 395,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.