Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/156821
Назва: | Start-up projects in Russia and Ukraine |
Автори: | Soloviev, Alexander |
Ключові слова: | концепція основного доходу;концепция базового дохода;політичний проект;пілотний проект |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | НТУ "ДП" |
Бібліографічний опис: | Soloviev A. Start-up projects in Russia and Ukraine / Alexander Soloviev // Основний дохід: теорія і практика : матеріали міжнар. наук. семінару, 5 – 6 травн. 2020 р., м. Дніпро. – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – С. 109-112. |
Короткий огляд (реферат): | In April 2019, non-cash money payments to participants' bank cards began without any conditions, which were made monthly for 3 months in three regions of Russia: Moscow, Moscow Region and Buryatia. The recipients were 8 people: parents with many children and retirees. Payments amounted to 5,000 - 6,500 rubles per month per person. Sources of payments - private donations. The scientific partner of the experiment is the Institute of Socio-Economic Population Problems of the Russian Academy of Sciences, which developed questionnaires for the main income recipients. An anonymous survey of pilot participants was carried out at the beginning of the project launch and after it. We studied the effect of basic income on the recipients’ well-being, their mental and physical health. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/156821 |
Розташовується у зібраннях: | Основний дохід: теорія і практика : матеріали міжнар. наук. семінару, 5-6 травн. 2020 р., м. Дніпро |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірка_Основний дохід_5.05 CD1242-109-112.pdf | 182,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.