Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/156833
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимощук, В. І. | - |
dc.contributor.author | Шерстюк, Є. А. | - |
dc.contributor.author | Лозовий, А. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T11:46:50Z | - |
dc.date.available | 2020-12-18T11:46:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Тимощук В. І. Комплексна оцінка гідрогеомеханічного стану східного борту кар’єру ПРАТ "ІнГЗК" в умовах перспективного розвитку гірничих робіт / В. І. Тимощук, Є. А. Шерстюк, А. Л. Лозовий // Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – № 62. – С. 77-87. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33271/crpnmu/62.077 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/156833 | - |
dc.description.abstract | Встановити закономірності формування кар’єрних водоприпливів до східного борту кар’єру ПРАТ "ІНГЗК" та виконати оцінку гідрогеомеханічного стану його північно-східної ділянки для обґрунтування технічних рішень щодо його гідрозахисту в умовах перспективного розвитку гірничих робіт. | ru_RU |
dc.description.abstract | Purpose is to determine the regularities of mining water inflows to the eastern side of the pit PJSC "InGZK" and assess the hydrodynamic and geomechanical state of its northeastern section to sub- stantiate the technical solutions for its hydraulic protection in terms of prospective development of mining operations. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Видавництво НТУ "ДП" | ru_RU |
dc.subject | залізорудний кар’єр | ru_RU |
dc.subject | підземні води | ru_RU |
dc.subject | гідродинамічний режим | ru_RU |
dc.subject | геофізичні дослідження | ru_RU |
dc.subject | математичне моделювання | ru_RU |
dc.subject | кар’єрний водоприплив | ru_RU |
dc.subject | гідрогеомеханічна стійкість | ru_RU |
dc.subject | протифільтраційна завіса | ru_RU |
dc.subject | iron ore open pit | ru_RU |
dc.subject | groundwater | ru_RU |
dc.subject | groundwater flow mode | ru_RU |
dc.subject | geophysical studies | ru_RU |
dc.subject | numerical modeling | ru_RU |
dc.subject | open pit mine influx | ru_RU |
dc.subject | geomechanical stability | ru_RU |
dc.subject | cut-off wall | ru_RU |
dc.title | Комплексна оцінка гідрогеомеханічного стану східного борту кар’єру ПРАТ "ІнГЗК" в умовах перспективного розвитку гірничих робіт | ru_RU |
dc.title.alternative | Comprehensive assessment of the hydrodynamic and geomechanical state of the eastern side of PJSC "InGZK" open pit according to prospective mining expanding | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udk | 622.5:556.33(013):622.271.4 | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць НГУ. - 2020. - № 62 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
9.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.