Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/157125
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Головін, Дмитро Сергійович | |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T10:33:53Z | |
dc.date.available | 2021-01-06T10:33:53Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.identifier.citation | Головін Д. С. Обґрунтування технологічної схеми та параметрів дегазації крутих вугільних пластів в умовах шахти Центральна: кваліфікаційна робота магістра / Д. С. Головін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. нафтогазової інженерії та буріння – Д.: НТУ «ДП»,. 2020 – 97 с | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/157125 | |
dc.description | Практичне значення роботи полягає у запобіганні газодинамічних явищ, з яких прийняті найбільш раціональні та економічно вигідні для підприємства. | ru_RU |
dc.description.abstract | Мета кваліфікаційної роботи полягає в розробці оптимальної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів вугілля пласта l5 "Солоний" шахти «Центральна» ДП «Торецьквугілля». | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | НТУ "Дніпровська політехніка" | ru_RU |
dc.subject | шахта | ru_RU |
dc.subject | варіанти розкриття | |
dc.subject | система розробки | |
dc.subject | технологічна схема | |
dc.subject | механізація | |
dc.subject | транспорт | |
dc.subject | дегазація крутих пластів | |
dc.subject | економічний ефект | |
dc.title | Обґрунтування технологічної схеми та параметрів дегазації крутих вугільних пластів в умовах шахти Центральна | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | 2020-2021 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Головін_диплом.pdf | кваліфікаційна робота | 3,05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.