Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/157434
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Земляної, Анастасії В’ячеславівни | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T13:07:35Z | - |
dc.date.available | 2021-01-28T13:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Земляна А.В.Аналіз інженерно-геологічних факторів і прогноз їхньої динаміки з метою забудови техногенно навантаженої берегової зони:Дипломна робота магістра/А.В.Земляна.Дніпро,2020.72 с . | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/157434 | - |
dc.description.abstract | В Україні функціонує 13 морських портів, в тому числі і Маріупольський морський торговельний порт. Останній є найбільшим портом на сході України, а також усього Азовського узбережжя. У зв’язку з цим треба взяти до уваги той факт, що у Маріупольському порту великий і регулярний вантажообіг, тобто великі навантаження на ґрунти. Саме тому проблема стійкості споруд на техногенних ґрунтах поблизу моря є дуже актуальною [1]. Основна мета роботи полягає у вивченні інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов задля реалізації проектів будівництва зернових терміналів на території порту у м. Маріуполі. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | ЗОНА УЗБЕРЕЖЖЯ, НАМИВНІ ҐРУНТИ, ОСІДАННЯ, МЕТОД ПОШАРОВОГО ПІДСУМОВУВАННЯ, МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦІЇ, КРЕН СПОРУД. | ru_RU |
dc.title | «Аналіз інженерно-геологічних факторів і прогноз їхньої динаміки з метою забудови техногенно навантаженої берегової зони» | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | 2020-2021 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Земляна КР.pdf | 22,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.