Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/157603
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хорольський, А. О. | - |
dc.contributor.author | Лапко, В. В. | - |
dc.contributor.author | Саллі, В. С. | - |
dc.contributor.author | Мамайкін, О. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T09:40:24Z | - |
dc.date.available | 2021-03-09T09:40:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Вибір технології демінералізації стічних вод, як складової технологічних потоків вугільних шахт / А. О. Хорольський, В. В. Лапко, В. С. Саллі, О. Р. Мамайкін // Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – № 63. – С. 61-73. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/157603 | - |
dc.description.abstract | В роботі проведено порівняльну характеристику основних методів опріснення, що використовуються у світі. Основним параметром оцінки ефективності технологічного методу було обрано питоме споживання електроенергії на 1 м 3 продукту. У роботі представлено розрахунок капітальних інвестицій, методологія оцінки об’єму експлуатаційних та капітальних вкладень, а також визначено основні економічні показники кошторису комплексу демінералізації шахтних скидних вод. | uk_UA |
dc.description.abstract | The paper provides a comparative characteristic of the main methods of desalination used in the world. The main parameter for assessing the effectiveness of the technological method was selected specific electricity consumption per 1 m 3 of the product. The paper presents the calculation of capital investments, the methodology for assessing the volume of operational and capital investments, and also defines the main economic indicators of the estimate of the mine wastewater demineralization complex | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво НТУ "ДП" | uk_UA |
dc.subject | productive flow | uk_UA |
dc.subject | demineralization | uk_UA |
dc.subject | wastewater | uk_UA |
dc.subject | reverse osmosis | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.subject | criterion | uk_UA |
dc.subject | продуктивний потік | uk_UA |
dc.subject | демінералізація | uk_UA |
dc.subject | стічні води | uk_UA |
dc.subject | зворотній осмос | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | критерій | uk_UA |
dc.title | Вибір технології демінералізації стічних вод, як складової технологічних потоків вугільних шахт | uk_UA |
dc.title.alternative | Substantiation of technology of demineralization of wastewater as a component of technological flows of coal mines | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udk | 622.22.553.4:519.85 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць НГУ. - 2020. - № 63 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
8.pdf | 708,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.