Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/157844
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chashchyn, V. V. | - |
dc.contributor.author | Moroz, B. I. | - |
dc.contributor.author | Rodna, K. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T12:08:46Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08T12:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Chashchyn V. V. Development and research of information technology which allows analysing performance of retail enterprise / V. V. Chashchyn, B. I. Moroz, K. Rodna // Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості : 14-а міжнар. конф., м. Дніпро, 28-29 листопада 2019 р.: зб. наук. пр.- Дніпро : НТУ "ДП", 2020. - № 4. - С. 3-4 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/157844 | - |
dc.description.abstract | Problem statement. Every business including retail is changing uninterruptedly. Therefore, to guarantee progress and success of this business permanent monitoring is needed. It is possible to do such monitoring by special numeric values called Key Performance Indicators. [1] Moreover, analysis of these values has to be automated. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво НТУ ДП | uk_UA |
dc.subject | розничная торговля | uk_UA |
dc.subject | информационные технологии | uk_UA |
dc.title | Development and research of information technology which allows analysing performance of retail enterprise | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udk | 651.3:518.5 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості : ХIV міжнар. конф. (28–29 листоп. 2019 р.) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
-3-4.pdf | 137,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.