Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/158788
Назва: | Автоматизація процесу управління освітленням пасажирського вагону |
Автори: | Казначеєв, Максим |
Ключові слова: | ОСВІТЛЕННЯ ВАГОНУ;СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ;ГЕНЕРАТОР |
Дата публікації: | 12-вер-2021 |
Видавництво: | НТУ «Дніпровська політехніка» |
Бібліографічний опис: | Казначеєв М. В. Автоматизація процесу управління освітленням пасажирського вагону : кв. роб. … бакалавра зі спец. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Казначеєв Максим В`ячеславович. – Д.: НТУ «ДП», 2021. – 81 с. |
Короткий огляд (реферат): | Об'єкт розробки – система автоматичного управління електрообладнанням пасажирського вагону. Предмет розробки – підсистеми управління освітленням пасажирського вагону. У якості об’єкта управління виступає підсистема освітлення пасажирського купейного вагону, яка є частиною система управління електрообладнанням пасажирського вагону. Актуальність роботи піддержується необхідністю модернізації систем управління яка використовуються з 70 років минулого століття та стала морально та фізично застарілою. Розроблені схеми автоматизації, принципова електрична схема підсистеми управління освітленням пасажирського купейного вагону. Розроблена модель об’єкту – системи електропостачання та управління освітленням пасажирського купейного вагону. Виходячи з отриманих результатів можливо зробити висновок, що модель відповідає об’єкту управління, та може бути використана для подальшої розробки системи управління. Подальше вдосконалення моделі можливе у рамках більш детального аналізу впливів збурення, та модифікації програмного коду з метою підвищення швидкодії. Отримана модель може бути використана для розробки програмного забезпечення підсистеми управління освітленням. Результати техніко-економічного обґрунтування ефективності результатів розробки і впровадження автоматизованої системи управління опалювального обладнання. Проведено аналіз небезпечних і шкідливих виробничих чинників, розроблено інженерно-технічні заходи по охороні праці і виконано розрахунок штучного освітлення. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/158788 |
Розташовується у зібраннях: | 2020-2021 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КР_Казначеєв.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.