Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/158847
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шестопалов, Максим Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T08:14:01Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T08:14:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Шестопалов М.В.Динаміка формування екзогенних процесів у межах Карпат та їхній моніторинг з метою зменшення негативного впливу на екосистеми:Дипломна робота бакалавра/М.В.Шестопалов.Дніпро,2021.71с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/158847 | - |
dc.description | Посилення на протязі останніх років прояву екзогенних геологічних процесів, перш за все дуже небезпечних – зсувних, значною мірою ускладни- ло життєдіяльність, підвищило рівень екологічного ризику території та при- вело до погіршення умов експлуатації енергетичних та транспортних систем, руйнування житлових і промислових об'єктів. Розвиток сучасної еколого- геологічної ситуації у межах Карпат ускладнюється. Аномальні за останні роки гідрометеорологічні процеси (опади, повені тощо) суттєво вплинули на верхню зону геологічного середовища. Разом із природними, широкий розви- ток набули техногенні чинники порушення рівноваги породних масивів при видобутку нафти, піщано-гравійної та глиняної сировини, забудові схилів, вирубки лісів. | uk_UA |
dc.description.abstract | Відповідно до походження і віку, а також відмінам другорядних рис рельєфу в межах Карпат виділено чотири райони структурно-ерозійного ре- льєфу: низькогірний рельєф північних крайових хребтів, район середньови- сотних хребтів Сколівських Бескид, середньовисотних Скибових Горган і Південно-Покутської височини. За результатами робіт доповнена та уточнена база даних картографічної інформації по окремих видах екзогенних процесів на цій території, проведено її районування за розвитком зсувів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | ЕКЗОГЕННІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ, ЗСУВИ, ПІДТОПЛЕННЯ, МОНІТОРИНГ, РЕЖИМ, РАЙОН | uk_UA |
dc.title | Динаміка формування екзогенних процесів у межах Карпат та їхній моніторинг з метою зменшення негативного впливу на екосистеми | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2020-2021 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шестопалов 4.pdf | 20,46 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.