Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/159239
Назва: | Підвищення економічної ефективності природоохоронних заходів у землекористуванні |
Автори: | Зось-Кіор, М. В. |
Ключові слова: | економічна ефективність;землекористування |
Дата публікації: | 2012 |
Видавництво: | Видавництво НГУ |
Бібліографічний опис: | Зось-Кіор М. В. Підвищення економічної ефективності природоохоронних заходів у землекористуванні / Зось-Кіор М. В. // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : матеріали міжнар. науково-практичної конференції, 31 травня - 2 червня 2012 р., м. Дніпропетровськ . – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. - С. 97-98 |
Короткий огляд (реферат): | Провідною галуззю сільського господарства України залишається землеробство. Сільськогосподарська освоєність земельного фонду досягла 70%, чого не дозволяє собі жодна з розвинутих країн світу (наприклад у Франції, сягає 41,9%, ФРН – 32,5, США – 26,5%. Розораність сільськогосподарських угідь: у Франції – 48%, Угорщині – 37, Англії – 25, США – 20%). Якісний стан земельного фонду постійно погіршується. Саме тому дослідження економічних механізмів землекористування є актуальним. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/159239 |
Розташовується у зібраннях: | Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнар. науково-практичної конференції, 31 травня - 2 червня 2012 р., м. Дніпропетровськ. Т. 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Проблемы.И.Перспективы.Инновационного.Развития.Экономики.Украины.Т.1 NTB451988-97-98.pdf | 252,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.