Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160155
Назва: | Розробка параметрів технології монтажу механізованого комплексу пласта С4 шахти «Павлоградська» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» |
Автори: | Ілюшин, Антон Сергійович |
Ключові слова: | ШАХТА, АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ СИТУАЦІЇ, МОНТАЖ, ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ. |
Дата публікації: | 2020 |
Короткий огляд (реферат): | Ідея кваліфікаційної роботи полягає в розробці та використанні економіко-математичних моделей для обґрунтування нової структури технологічного процесу монтажу механізованого комплексу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160155 |
Розташовується у зібраннях: | 2020-2021 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ілюшин_.pdf | 4,53 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.