Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160263
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кирячок, Максим | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T13:40:30Z | - |
dc.date.available | 2022-04-06T13:40:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-06 | - |
dc.identifier.citation | Кирячок М. П. Синтез і дослідження системи управління процесом підтримки температури у трьох-секційній печі : кв. роб. … магістра зі спец. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Кирячок Максим Павлович. – Д.: НТУ «ДП», 2022. – 87 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160263 | - |
dc.description.abstract | Пояснювальна записка: 87с., 57 рис., 6 табл., 3 додат., 11 джерело. Об'єкт дослідження: Автоматизована система управління процесом підт-римки температури у трьох-секційній печі. Мета: Синтез і дослідження системи управління процесом підтримки тем-ператури у трьох-секційній печі. В кваліфікаційній роботі магістра проведено аналіз технологічного про-цесу керування температурою в робочому просторі трьох-секційній печі та роз-глянуто роботу об’єкта автоматизації – секційної печі для нагріву труб. Вихо-дячи з опису технологічного процесу і структури об'єкта керування було ство-рене програмне забезпечення. У результаті проведеної роботи отримана модель об'єкта керування в гра-фічному середовищі імітаційного моделювання Simulink, ступінь відповідності якої по нормованому середньоквадратичному відхиленню становить 97,5%. Отже, дана модель об’єкта керування може бути використана для моде-лювання об'єкта керування і системи керування в цілому, що дозволить підви-щити точність регулювання температури у робочому просторі секційної печі. На базі отриманої моделі об’єкта керування було розроблено програмне забезпечення для SCADA системи zenon. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НТУ «Дніпровська політехніка» | uk_UA |
dc.subject | Синтез, дослідження, система керування, трьох-секційна піч, температура | uk_UA |
dc.title | Синтез і дослідження системи управління процесом підтримки температури у трьох-секційній печі | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.identifier.udk | УДК 681.5:004.94 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2021-2022 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
151м-20-1_-_Кирячок_М_П__ПЗ.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.