Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160389
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цибуля, Катерина Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T16:40:52Z | - |
dc.date.available | 2022-05-27T16:40:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.citation | Цибуля К. В. Комплексування електротомографії і гідрогеомеханічного моделювання при вивчені стану намивних гідротехнічних споруд : дипломна робота бакалавра / К. В. Цибуля. - Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 2021. - 53 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160389 | - |
dc.description.abstract | У роботі представлені результати комплексування електротомографії і гідрогеомеханічного моделювання при вивчені стану намивних гідротехнічних споруд. Оперативність виконання і відносна дешевизна електророзвідки дозволяють в стислі терміни виконувати побудову моделей елементів геологічного середовища, контрастних по електричним властивостям (в першу чергу, питомому опору), що в умовах намивних гідротехнічних споруд дозволяє в комплексі з результатами гідрогеомеханічного моделювання зробити висновок про їх стан. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | ГІДРОГЕОМЕХАНІЧНА МОДЕЛЬ | uk_UA |
dc.subject | ГІДРОТЕХНІЧНА СПОРУДА | uk_UA |
dc.subject | ЕЛЕКТРОРОЗВІДКА | uk_UA |
dc.subject | ЕЛЕКТРОТОМОГРАФІЯ | uk_UA |
dc.title | Комплексування електротомографії і гідрогеомеханічного моделювання при вивчені стану намивних гідротехнічних споруд | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2020-2021 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Цибуля_КВ_бак.pdf | 4,86 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.