Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160676
Назва: | Оцінювання ефективності роботи очистних споруд на станціях аерації |
Автори: | Ревука, Ю. О. Переясловець, А. О. Біляєв, М. М. Цуркан, В. В. |
Ключові слова: | ефективність роботи;очисні споруди;станції аерації |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | НТУ ДП |
Бібліографічний опис: | Оцінювання ефективності роботи очистних споруд на станціях аерації / Ревука Ю. О., Переясловець А. О., Біляєв М. М., Цуркан В. В. // Тиждень студентської науки - 2022 : матеріали 77 студентської науково-технічної конференції (Дніпро, 16-20 травня 2022 року) – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – С. 265-266 |
Короткий огляд (реферат): | Визначення ефективності роботи очисних споруд на станціях аерації та в системах водовідведення є важливою та дуже складною задачею. Таке оцінювання потрібно на етапі розробки проєкта станцій. Крім цього, рішення даної задачі потрібно, коли до діючої системи очисних споруд планується «під’єднання» нового промислового об’єкту або станція починає працювати під нове «навантаження», що приводить то суттєвої зміни якісного складу води. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160676 |
Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ - ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
zvit-2022-265-266.pdf | 275,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.