Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161026
Назва: | Integrated model of invesтment portfolio optimisation |
Автори: | Pistunov, I. M. |
Ключові слова: | інтегральна модель;invesтment portfolio optimisation;Integrated model |
Дата публікації: | 2019 |
Бібліографічний опис: | Pistunov I. M. Integrated model of invesтment portfolio optimisation / Pistunov I. M. // ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА : матеріали ІІ Національної наук.-метод. конф., м. Київ, 17-18 жовтня 2019 р. – Київ : КНЕУ. – С. 126-129. |
Короткий огляд (реферат): | Investment portfolio optimization was an issue of scientific and practical interest since stock markets establishment. However, since the global economy in general and Ukraine economy in particular are unstable, the challenge of financial resources efficient allocation becomes more urgent. Traditionally, financial tools and mathematical-economical models that reduce risk and provide high-profitable investment are of particular interest in the periods of economical uncertainty. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161026 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки та економічної кібернетики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pistunov_5.pdf | 123,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.