Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161057
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мосійчук, К. О. | - |
dc.contributor.author | Лубков, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T07:26:08Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T07:26:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Мосійчук К. О. Моделювання процесів фільтрації з метою збільшення нафтовіддачі пластів / Мосійчук К. О., Лубков М. В. // «Наукова весна» 2022 : матеріали 12-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 23-24 травня 2022 року– Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – С.199 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161057 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є збільшення нафтовіддачі в неоднорідних нафтоносних пластах на основі комбінованого скінчено-елементно-різницевого методу для нестаціонарної задачі п‘єзопровідності проведено чисельне моделювання розподілу падіння пластового тиску в околиці діючої свердловини з урахуванням неоднорідного розподілу фільтраційних характеристик в близький та віддаленій зонах дії свердловини. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НТУ ДП | uk_UA |
dc.subject | нафтоносний пласт | uk_UA |
dc.subject | комбінований скінчено-елементно-різницевий метод | uk_UA |
dc.subject | чисельне моделювання | uk_UA |
dc.subject | моделювання процесів фільтрації | uk_UA |
dc.subject | нафтовіддач пластів | uk_UA |
dc.title | Моделювання процесів фільтрації з метою збільшення нафтовіддачі пластів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udk | 553.982 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ “НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник_НВ_2022-199.pdf | 326,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.