Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161124
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лопатенко, В. С. | - |
dc.contributor.author | Пащенко, О. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T07:11:33Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T07:11:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Лопатенко В. С. Управління життєвим циклом обладнання на прикладі компресорних станцій / Лопатенко В. С., Пащенко О. А. // Тиждень студентської науки - 2022 : матеріали 77-ої студентської науково-технічної конференції (Дніпро, 16-20 травня 2022 року) – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – С. 32-34 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161124 | - |
dc.description.abstract | До основних факторів сталого та ефективного виконання зобов'язань перед споживачами слід віднести підвищення ефективності та зниження основних ризиків під час експлуатації обладнання. Цим завданням та проблемам приділяється особлива увага у стратегічному оперативному та інноваційному аспектах роботи та розвитку різних компаній. Програма інноваційного розвитку (ПІР) передбачає впровадження інноваційних рішень на всіх етапах роботи з споживачами – видобуток, транспортування та переробка газу. Ключовими цілями ПІР серед інших є зниження питомої витрати ресурсів на власні технологічні потреби та втрати, а також зниження частоти аварій та інцидентів на виробництві. Серед технологічних пріоритетів найбільшу увагу приділяють підвищенню ефективності магістрального транспорту газу, а серед основних напрямів НДДКР – технології підвищення ефективності застосування обладнання, розвитку та реконструкції газотранспортних систем, управління експлуатацією об'єктів системи газопостачання, підвищення експлуатаційної надійності обладнання. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НТУ ДП | uk_UA |
dc.subject | компресорна станція | uk_UA |
dc.subject | експлуатація обладнання | uk_UA |
dc.subject | інноваційний розвиток | uk_UA |
dc.title | Управління життєвим циклом обладнання на прикладі компресорних станцій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ - ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
zvit-2022-32-34.pdf | 229,45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.