Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161623
Назва: | Механізм управління кредитною діяльністю банку та його вплив на ефективність банківської діяльності ( на прикладі АТ КБ «ПриватБанк») |
Автори: | Огієнко, Анна |
Ключові слова: | ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ, НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ |
Дата публікації: | 2019 |
Бібліографічний опис: | Огієнко А. О. Механізм управління кредитною діяльністю банку та його вплив на ефективність банківської діяльності ( на прикладі АТ КБ «ПриватБанк») : Кваліфікаційна робота магістра / А. О. Огієнко . - Дніпро, 2019. - 124 с. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161623 |
Розташовується у зібраннях: | 2019-2020 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Огієнко_072м-18з-1..pdf | 302,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.