Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161909
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ішков, Валерій Валерійович | - |
dc.contributor.author | Козій, Євген Сергійович | - |
dc.contributor.author | Чернобук, Олександр Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T11:10:12Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T11:10:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ішков В. В. Аналіз зв'язку германію і ванадію у вугільному пласті с1 поля шахти «Cамарська», Україна / Ішков Валерій Валерійович, Козій Євген Сергійович, Чернобук Олександр Іванович // Concepts and use of technologies in practice : proceedings of the the V International Scientific and Practical Conference , November 28 – 30, London, Great Britain. – London : European Conference, 2022. – Pp. 77 - 83. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161909 | - |
dc.description.abstract | Вугілля є зараз основним оціненим джерелом германію в Україні, Китаї, Узбекистані, Росії. Раніше у вугільних пластах Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового району переважно досліджувалися токсичні та потенційно токсичні елементи. Слід зазначити, що дослідження зв’язку Ge та V у вугільному пласті с1 поля шахти «Самарська» раніше не виконувалися. Фактологічною основою роботи були результати 362 аналізів Ge та інших елементів-домішок виконаних після 1983р. в центральних сертифікованих лабораторіях виробничих геологорозвідувальних організацій України з матеріалу пластових проб отриманих виробничими і науково-дослідницькими підприємствами і організаціями. У ряді випадків вони доповнювались аналізами пластових проб відібраних борозновим методом із дублікатів керна і гірничих виробок за участю авторів та співробітників геологічної служби вугледобувного підприємства і виробничих геологорозвідувальних організацій в період з 1983 по 2021 рік. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | European Conference | uk_UA |
dc.subject | германій | uk_UA |
dc.subject | ванадій | uk_UA |
dc.subject | вугільний пласт | uk_UA |
dc.subject | шахта «Самарська» | uk_UA |
dc.title | Аналіз зв'язку германію і ванадію у вугільному пласті с1 поля шахти «Cамарська», Україна | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
CONCEPTS-AND-USE-OF-TECHNOLOGIES-IN-PRACTICE-77-83.pdf | 320,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.