Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/162090
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сафонов, Олексій Дмитрович | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-21T10:28:06Z | - |
dc.date.available | 2023-01-21T10:28:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.citation | Сафонов О.Д Особливості зв'язку германію із зольністю вугілля та потужністю пласта с41 поля шахти «Самарська»: Дипломна робота магістра / Сафонов О.Д. - Дніпро. 2022. - 68 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/162090 | - |
dc.description.abstract | Предмет дослідження – зв'язок Ge із зольністю та потужністю вугільного пласта. Об’єкт дослідження – вугільний пласт с41 шахти «Самарська». Мета роботи – встановлення, вивчення та аналіз особливостей зв’язку Ge із зольністю та потужністю вугільного пласта с41 шахти «Самарська». | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | ГЕРМАНІЙ | uk_UA |
dc.subject | ПОТУЖНІСТЬ ПЛАСТА | uk_UA |
dc.subject | ЗОЛЬНІСТЬ | uk_UA |
dc.subject | ЗАХІДНИЙ ДОНБАС | uk_UA |
dc.subject | ВУГІЛЬНИЙ ПЛАСТ | uk_UA |
dc.subject | ЗОНИ ЗБАГАЧЕННЯ | uk_UA |
dc.subject | ПАВЛОГРАДСЬКИЙ РАЙОН | uk_UA |
dc.subject | ШАХТА «САМАРСЬКА» | uk_UA |
dc.subject | SURFER | uk_UA |
dc.title | Особливості зв'язку германію із зольністю вугілля та потужністю пласта с41 поля шахти «Самарська | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2021-2022/12 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
СафоновО_103м-21з.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.