Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/162399
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Войта, М. О. | - |
dc.contributor.author | Пащенко, О. А. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T08:07:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T08:07:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Войта М. О. Удосконалення технології розкриття продуктивних горизонтів/ Войта М. О., Пащенко О. А.// Молодь: наука та інновації : матеріали 10-ої всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, м. Дніпро, 23–25 листопада 2022 р. – Дніпро : НТУ ДП, 2022. - С. 10-11 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/162399 | - |
dc.description.abstract | У циклі будівництва свердловин закінчення є одним із основних та технічно складних процесів. Від якості виконання цього етапу розвідувальних свердловин багато в чому залежить оцінка перспективності нових родовищ, а експлуатаційних - дебіт. Особливо актуальною є дана проблема для «старих» нафтовидобувних регіонів. Основні родовища яких знаходяться на пізній стадії розробки з складами, що важко видобовуються, приуроченими до низькопроникних колекторів, найчастіше зі зниженими пластовими тисками. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НТУ ДП | uk_UA |
dc.subject | продуктивний горизонт | uk_UA |
dc.subject | горизонт | uk_UA |
dc.title | Удосконалення технології розкриття продуктивних горизонтів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udk | 622.2 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 1 – Технології видобутку, переробки та транспортування корисних копалин |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник матеріалів 2022-10-11.pdf | 438,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.