Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/162606
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тупіцина, Каріна Олександрівна | |
dc.date.accessioned | 2023-03-04T15:18:42Z | |
dc.date.available | 2023-03-04T15:18:42Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.identifier.citation | Тупіцина К. О. Оцінка та прогнозування якості кредитного портфеля АТ КБ «Приватбанк» : Кваліфікаційна робота бакалавра / К. О. Тупіцина. - Дніпро, 2020. - 102 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/162606 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | КРЕДИТ, БАНК, ПРОГНОЗУВАННЯ, КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ, РЕЗЕРВ, ВІДСОТОК ПО КРЕДИТУ, ДЕПОЗИТ, НБУ | uk_UA |
dc.title | Оцінка та прогнозування якості кредитного портфеля АТ КБ «Приватбанк» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2019-2020 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тупицина_072-16-1.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.