Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/163444
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Давиденко, Артур, Едуардович | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T06:07:32Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T06:07:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/163444 | - |
dc.description.abstract | Об’єкт розроблення – метод підведення механічних коливань низькочастотного звукового діапазону, який впливає на механічні характеристики корпусів закритих зубчастих передач. Мета роботи – підвищення міцності чавунів шляхом зміни їх структури і властивостей через підведення вібраційних коливань малої питомої потужності в процесі твердіння виливків. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НТУДП | uk_UA |
dc.subject | КОРПУС ОДНОСТУПЕНЕВОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО РЕДУКТОРА, ВІБРАЦІЙНІ КОЛИВАННЯ, НИЗЬКОЧАСТОТНИЙ ЗВУКОВИЙ ДІАПАЗОН, МЕТОД ЛИТТЯ, МАКРОСТРУКТУРА ЧАВУННИХ ЗЛИТКІВ, 3D-МОДЕЛЬ, НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН, AUTODESK FUSION 360. | uk_UA |
dc.title | Обґрунтування впливу методів виготовлення корпусів закритих зубчастих передач на їх механічні характеристики | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2020-2021 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Давиденка.pdf | 203,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.