Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/163852
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пантелеєва, О. С. | - |
dc.contributor.author | Овчаренко, А. О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T11:04:42Z | - |
dc.date.available | 2023-06-29T11:04:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Пантелеєва О. С. Синтез, будова, дослідження та застосування поліоксометалатних аніонів Mo та W З кофеїнієм / Пантелеєва О. С., Овчаренко А. О. // «Наукова весна» 2023 : матеріали 13-ої Всеукраїнської наук.-техн. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 1-3 березня 2023 року – Дніпро : НТУ «ДП», 2023. – С. 407-408 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/163852 | - |
dc.description.abstract | Завдяки своїм унікальним властивостям: протонній провідності, окисно-відновним властивостям, малому відносному заряді при досить значній молекулярній масі, можливості варіювання елементних складових та ін., сполуки поліоксометалатів (ПОМ) активно досліджуються, а головне – широко використовуються в багатьох галузях науки та техніки . | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НТУ ДП | uk_UA |
dc.subject | поліоксометалатні аніони | uk_UA |
dc.subject | біохімія | uk_UA |
dc.title | Синтез, будова, дослідження та застосування поліоксометалатних аніонів Mo та W З кофеїнієм | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udk | 546.77'78+547.857.4 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція «Хімічні, біохімічні та медичні технології» |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Наукова_весна_2023-407-408.pdf | 440,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.