Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/164066
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кайстря, В’ячеслав В’ячеславович | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T20:16:30Z | - |
dc.date.available | 2023-07-06T20:16:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.citation | Кайстря В.В. Формування стратегії хеджування валютних ризиків підприємства (за матеріалами ПрАТ «Лінде Газ Україна») / В.В. Кайстря. – Д. : НТУ «ДП», 2022. – 83 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/164066 | - |
dc.description | Кваліфікаційна робота ступеня магістр спеціальності 073 Менеджмент, НТУ «Дніпровська політехніка» (ОП Менеджмент ЗЕД), Дніпро, 2022. Об’єктом розроблення виступає процес хеджування валютних ризиків підприємства. Мета роботи – теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій з формування стратегії хеджування валютних ризиків підприємства. Основні результати кваліфікаційної роботи магістра полягають у такому: досліджено теоретико-методологічні основи формування стратегії хеджування валютних ризиків; проаналізовано фінансово-господарську та імпортну діяльність ПрАТ «Лінде Газ Україна»; досліджено методи хеджування валютних ризиків стосовно діяльності ПрАТ «Лінде Газ Україна» та сформовано стратегію; розраховано економічну ефективність впровадження стратегії хеджування валютних ризиків на ПрАТ «Лінде Газ Україна». | uk_UA |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота ступеня магістр спеціальності 073 Менеджмент, НТУ «Дніпровська політехніка» (ОП Менеджмент ЗЕД), Дніпро, 2022. Об’єктом розроблення виступає процес хеджування валютних ризиків підприємства. Мета роботи – теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій з формування стратегії хеджування валютних ризиків підприємства. Основні результати кваліфікаційної роботи магістра полягають у такому: досліджено теоретико-методологічні основи формування стратегії хеджування валютних ризиків; проаналізовано фінансово-господарську та імпортну діяльність ПрАТ «Лінде Газ Україна»; досліджено методи хеджування валютних ризиків стосовно діяльності ПрАТ «Лінде Газ Україна» та сформовано стратегію; розраховано економічну ефективність впровадження стратегії хеджування валютних ризиків на ПрАТ «Лінде Газ Україна». | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | ВАЛЮТНИЙ КУРС, ВІЙСЬКОВІ ДІЇ, ЕФЕКТ ІМПОРТУ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ІМПОРТУ, КОЕФІЦІЄНТ КРЕДИТНОГО ВПЛИВУ, КУРСОВІ РІЗНИЦІ, ХЕДЖУВАННЯ | uk_UA |
dc.title | Формування стратегії хеджування валютних ризиків підприємства (за матеріалами ПрАТ «Лінде Газ Україна») | uk_UA |
dc.title.alternative | Formation of a strategy for hedging currency risks of an enterprise (based on the materials of Private JSC “Linde Gas Ukraine”) | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2022-2023 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кайстря_диплом.rar | 39,59 MB | Unknown | Переглянути/Відкрити | |
Титули_Кайстря.pdf | 147,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.