Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/164325
Назва: | Study of control processes through system analysis |
Автори: | Nebatov, Kyrylo Shevchenko, Y. O. |
Ключові слова: | system analysis;системний аналіз;management theory;теорія управління |
Дата публікації: | 2023 |
Бібліографічний опис: | Nebatov K. Study of control processes through system analysis / Kyrylo Nebatov, Y. O. Shevchenko // Тиждень студентської науки – 2023 : матеріали 78-ої студентської науково-технічної конференції (Дніпро, 24-28 квітня 2023 року). – Дніпро : НТУ «ДП», 2023. – С. 377-379. |
Короткий огляд (реферат): | System analysis is a scientific and methodological discipline that studies the principles, methods and means of studying complex objects by representing them as systems and analyzing these systems. Thus, in system analysis any object is considered with regard to its systemic nature, that is, not as a whole, but as a complex of interrelated constituent elements, their properties and processes. The most widespread use of system analysis is in management theory and practice - in developing, making and justifying decisions related to the design, creation and management of complex, multi-level and multi-component artificial systems. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/164325 |
Розташовується у зібраннях: | Інформаційні та телекомунікаційні технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тиждень студентської науки -2023-377-379.pdf | 732,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.