Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/164332
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nebatov, Kyrylo | |
dc.contributor.author | Shevchenko, Y. O. | |
dc.contributor.author | Kostrytska, S. I. | |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T09:23:27Z | |
dc.date.available | 2023-07-27T09:23:27Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.citation | Nebatov K. System analysis as a direction in the study of control processes / Kyrylo Nebatov, Y. O. Shevchenko, S. I. Kostrytska // Розширюючи обрії : зб. тез вісімнадцятого міжнар. форуму студ. і молодих учених, 10-14 квітня 2023 р., м. Дніпро. – Дніпро : НТУ «ДП», 2023. – С. 162-164. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/164332 | |
dc.description.abstract | System analysis is a scientific and methodological discipline that studies the principles, methods and means of studying complex objects by representing them as systems and analyzing these systems [7]. Thus, in system analysis any object is considered with regard to its systemic nature, that is, not as a whole, but as a complex of interrelated constituent elements, their properties and processes. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | НТУ «ДП» | uk_UA |
dc.subject | System analysis | uk_UA |
dc.subject | control | uk_UA |
dc.subject | proceses | uk_UA |
dc.title | System analysis as a direction in the study of control processes | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
dc.type | Presentation | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | WIDENING OUR HORIZONS : the 18th International Forum for Students and Young Researchers, April 10-14, 2023, Dnipro |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
NebatovK_ShevchenkoY.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.