Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/164386
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Овдієнко, Катерина Максимівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T08:38:55Z | - |
dc.date.available | 2023-08-21T08:38:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Овдієнко К. М. Факторний аналіз прибутку та рентабельності підприємства (на . прикладі ТОВ «Сільпо-Фуд») : Кваліфікаційна робота бакалавра / К. М. Овдієнко - Дніпро, 2023. - 89 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/164386 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ, ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ, ПРИБУТОК, ЗБИТОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ | uk_UA |
dc.title | Факторний аналіз прибутку та рентабельності підприємства (на . прикладі ТОВ «Сільпо-Фуд») | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2022-2023 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ПЗ_Овдієнко_072-19-1.pdf | 4,7 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.