Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/164466
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кондратенко, Олексій | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T08:06:04Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T08:06:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Кондратенко О. Fast Track Cities як інструмент забезпечення епідеміологічної резильєнтності / Олексій Кондратенко // Молодіжна політика та молодіжна робота : матеріали 5-ої всеукраїнської наук.-практ. конф., 18 грудня 2020 р., м. Дніпро – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2021. – С. 24-27 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/164466 | - |
dc.description.abstract | В умовах погіршення загальної епідеміологічної ситуації в світі набувають першочерговості питання щодо формування епідеміологічної резильєнтності (далі – ЕР). Це особливо актуально для всіх без виключення країн в умовах пандемії Covid-19, у тому числі для України, що має високий рівень смертності серед європейських країн (4 місце за оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я [4]) | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДРІДУ НАДУ | uk_UA |
dc.subject | епідеміологічна резильєнтність | uk_UA |
dc.subject | епідемія | uk_UA |
dc.subject | пандемія | uk_UA |
dc.subject | пандемії Covid-19 | uk_UA |
dc.title | Fast Track Cities як інструмент забезпечення епідеміологічної резильєнтності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udk | 35 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Молодіжна політика та молодіжна робота : матеріали 5-ої всеукраїнської наук.-практ. конф., 18 грудня 2020 р., м. Дніпро |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2020_11_material_conference_2020-12-18-24-27.pdf | 252,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.