Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/165568
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кулик, Олександр Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-02T10:18:46Z | - |
dc.date.available | 2024-01-02T10:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/165568 | - |
dc.description.abstract | Практичні результати – вивчено різні методи боротьби з обводнення свердловин, проведено аналіз результатів проведених робіт з ізоляції водопритоку на масивному карбонатному резервуарі родовища, розроблено методику моделювання ВРІР. Розраховано економічну ефективність. Розглянуто питання охорони надр та довкілля. Практичне значення полягає в аналізу, оцінці ефективності та пропозиціях щодо застосування методики моделювання ВРІР. У процесі проектування проводилися: літературні дослідження; аналіз шкідливих і небезпечних факторів і заходів для їхнього попередження | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НТУ "ДП" | uk_UA |
dc.subject | ОБВОДНЕННЯ СВЕРДЛОВИН, МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ОБВОДНЕННЯМ, КАРБОНАТНИЙ РЕЗЕРВУАР, ВЕЛИКООБ'ЄМНІ РЕМОНТНО-ІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ | uk_UA |
dc.title | Дослідження механізмів обводнення свердловин та боротьба з ними на прикладі Жуківській площі | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023-2024 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
_185м-22з-1-Кулик Олександр Васильович.pdf | Кваліфікаційна робота | 866,44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.