Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/166005
Назва: | Економіко-математична модель підвищення ефективності ERP-системи управління кар'єрним транспортом |
Автори: | Демиденко, М. А. |
Ключові слова: | моделювання функціонування транспорту;оптимальні обсяги складів;добове планування;інформаційної системи управління підприємства |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | НТУ ДП |
Бібліографічний опис: | Демиденко М. А. Економіко-математична модель підвищення ефективності ERP-системи управління кар'єрним транспортом / М. А. Демиденко // Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості : зб. наук. пр. 16-ої міжнар. конф., м. Дніпро, 15 грудня 2021 р. – Дніпро : НТУ "ДП", 2022. – № 6. – С. 133-138. |
Короткий огляд (реферат): | Розглянута модель може бути використана для моделювання функціонування транспорту і визначення об'єму складів. Для цього для реальних даних виконується по добове планування на досить довгий період часу (місяць) і накопичений залишок на складах ПРО 1 , ПРО 2 ,…ПРО s дасть оптимальні обсяги складів для окремих перевантажувальних пунктів кар'єру. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/166005 |
Розташовується у зібраннях: | Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості: матеріали 16-ої міжнар. конф. (15 грудня 2021 р., м. Дніпро) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
konfer_21_-133-138.pdf | 685,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.