Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/166052
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Потоцький, Дмитро В’ячеславович | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-27T13:41:28Z | - |
dc.date.available | 2024-01-27T13:41:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.citation | Потоцький Д.В. Особливості зв'язку германію із зольністю вугілля та потужністю пласта l8 поля шахти «Білозерська»: Дипломна робота магістра/ Потоцький Д.В. - Дніпро. 2024. - 90 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/166052 | - |
dc.description.abstract | Об’єкт дослідження – кам’яне вугілля промислових вугільних пла-стів улоговини поля шахти «Білозерська». Предмет досліджень - зв’язок германію із зольністю вугілля та потужністю вугільного пласта l8 поля шахти «Білозерська». Мета дослідження – комплексна оцінка та аналіз зв’язку германію із зольністю вугілля та потужністю вугільного пласта та його вміст. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | ШАХТА «БІЛОЗЕРСЬКА» | uk_UA |
dc.subject | ВУГІЛЛЯ | uk_UA |
dc.subject | ВУГІЛЬНИЙ ПЛАСТ | uk_UA |
dc.subject | ГЕРМАНІЙ | uk_UA |
dc.subject | ПОТУЖНІСТЬ ПЛАСТА | uk_UA |
dc.subject | ЗОЛЬНІСТЬ | uk_UA |
dc.subject | КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ | uk_UA |
dc.title | Особливості зв'язку германію із зольністю вугілля та потужністю пласта l8 поля шахти «Білозерська» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2022-2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Потоцький 103м-22-2.pdf | 6,2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.