Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/166368
Назва: | . Природні та техногенні фактори розвитку підтоплення Соборного району м.Дніпра та обґрунтування доцільної системи водозниження на прикладі інженерного об’єкта. |
Автори: | Шевченко, Олександр |
Ключові слова: | ПІДТОПЛЕННЯ, ВОДОНОСНИЙ ГОРИЗОНТ, ЛЬОСОВІ ПОРОДИ, ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ДРЕНАЖ. |
Дата публікації: | 2023 |
Бібліографічний опис: | Шевченко О.В. Природні та техногенні фактори розвитку підтоплення Соборного району м.Дніпра та обґрунтування доцільної системи водозниження на прикладі інженерного об’єкта. Кваліфікаційна робота магістра / О.В.Шевченко. – Дніпро, 2023. – 75 с. |
Короткий огляд (реферат): | Мета дипломної роботи: вивчення геолого-гідрогеологічних умов правобережжя р. Дніпро з обґрунтуванням параметрів та методів дренажного захисту підтопленого масиву, а також аналіз природних і техногенних факторів, що визначають процеси підтоплення на досліджуваній території. Об'єкт досліджень: закономірності формування процесу підтоплення території Соборного району правобережної частини м.Дніпра. У вступі описано стан проблеми, позначено недоліки існуючих методів оцінки дренажного захисту підтоплених масивів, конкретизовано завдання на дипломний проект. У загальній частині дипломної роботи проаналізовано природні особливості геолого-гідрогеологічної будови та інженерно-геологічних властивостей Соборного району міста Дніпра, а також фактори, що визначають процеси формування підтоплення – як природні, так і техногенні. У спеціальній частині проаналізовано причини формування техногенного водоносного горизонту в межах визначеного об'єкта досліджень, запропоновано та обґрунтовано схеми різноманітних дренажних споруд, а також проведено розрахунок ефективності роботи горизонтального дренажу. Запропоновано послідовну схему основних заходів щодо захисту забудованої території від підтоплення. Практичне значення кваліфікаційної роботи – дана робота спрямована на визначення можливості водозниження ділянок правобережної частини м.Дніпра, та розроблення рекомендацій щодо подальшого моніторингу воддного балансу на досліджуваній території. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/166368 |
Розташовується у зібраннях: | 2023-2024 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шевченко.pdf | 28,28 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.