Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/166764
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сусой, Олександр В'ячеславович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-27T03:41:15Z | - |
dc.date.available | 2024-04-27T03:41:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-26 | - |
dc.identifier.citation | Сусой О. В. Синтез та дослідження системи автоматичного керування потужністю двигуна приводу виконавчого органу прохідницького комбайна : кв. роб. … магістра зі спец. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Сусой Олександр В'ячеславович – Д.: НТУ «ДП», 2024. – 94 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/166764 | - |
dc.description.abstract | Об'єкт дослідження – система автоматичного керування потужністю двигуна приводу виконавчого органу прохідницького комбайна. Предмет дослідження – закони автоматичного керування потужністю двигуна приводу виконавчого органу прохідницького комбайна. Проведений аналіз прохідницького комбайна як об’єкта автоматизації та за його результатами сформовані вимоги щодо якості функціонування системи автоматичного керування потужністю двигуна приводу виконавчого органу прохідницького комбайна. Запропонована методика настройки ПІД-регулятора на основі виділення окремих функціональних режимів роботи прохідницького комбайна з індивідуальними динамічними властивостями. Методика заснована на поетапному виборі оптимальних параметрів ПІД-регулятора для кожного функціонального режиму прохідницького комбайна на основі певних критеріїв, що виведені з урахуванням критеріїв якості функціонування проектованої системи автоматичного управління. Протягом досліджень виявлені нові закономірності залежності параметрів ПІД-регулятора від чисельних критеріїв, що характеризують перехідний процес на виході системи автоматичного управління. Дані закономірності використані у запропонованій методиці настройки ПІД-регулятора. На основі створеної імітаційної моделі системи автоматичного керування потужністю двигуна приводу виконавчого органу прохідницького комбайна проведений обчислювальний експеримент, що підтвердив якість функціонування системи автоматичного керування за умови імітування реальних умов роботи комбайна. Із використанням SCADA-програми Zenon створено програмне забезпечення системи автоматичного керування та людино-машинного інтерфейсу з перевіркою коректності його функціонування. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НТУ Дніпровська політехніка | uk_UA |
dc.subject | прохідницький комбайн, синтез системи автоматичного керування, імітаційна модель, SCADA-програма Zenon | uk_UA |
dc.title | Синтез та дослідження системи автоматичного керування потужністю двигуна приводу виконавчого органу прохідницького комбайна | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.identifier.udk | 681.5:004.94 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023-2024 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
К_Р_Сусой.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.