Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/166857
Назва: | Сучасний стан освоєння родовищ графіту в Україні у розрізі забезпечення сировиною Європейського Союзу |
Автори: | Калашник, М. М. Шустов, О. О. |
Ключові слова: | родовище графіту;Український кристалічний щит |
Дата публікації: | 2023 |
Бібліографічний опис: | Калашник М. М. Сучасний стан освоєння родовищ графіту в Україні у розрізі забезпечення сировиною Європейського Союзу / Калашник М. М., Шустов О. О. // Молодь: наука та інновації : матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 22–24 листопада 2023 року. – Дніпро : НТУ ДП, 2023. – Т. 2. – С. 375-376. |
Короткий огляд (реферат): | Графіт володіє унікальним набором характеристик, що випливають з його молекулярної структури. Він виступає як критичний мінерал із специфічним набором особливостей, що робить його оптимальним та практично незамінним у різних сферах промисловості, виробництва та наукових досліджень. Навіть не будучи металом, він проявляє унікальні властивості як метал та неметал одночасно. У цьому зв’язку аналіз освоєння графітових покладів України та вивчення питання використання цієї сировини у різних галузях промисловості є актуальним науково-практичним завданням. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/166857 |
Розташовується у зібраннях: | Секція 11 – Перспективи освоєння критичної мінеральної cировини в Україні та Європейському Союзі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник_Молодь_2023_том_2_final_v-375-376.pdf | 379,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.