Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/167117
Назва: | Визначення впливу CRM-системи на фінансові показники підприємства за допомогою економетричних методів |
Інші назви: | Determining the impact of the CRM system on the financial indicators of the enterprise using econometric methods |
Автори: | Приходченко, Оксана Юріївна Пістунов, Валерій Валерійович |
Ключові слова: | CRM-система;регресійна модель;чистий оборотний капітал;витрати |
Дата публікації: | 2024 |
Бібліографічний опис: | Приходченко О. Ю. Визначення впливу CRM-системи на фінансові показники підприємства за допомогою економетричних методів / Оксана Юріївна Приходченко, Ігор Миколайович Пістунов // Економіка. Фінанси. Право. – 2024. – № 2. – С. 84-87. |
Короткий огляд (реферат): | Розглянуто вплив CRM-системи на фінансові показники підприємства, зокрема на чистий оборотний капітал (ЧОК). Обрано фактори для побудови регресійного рівняння для визначення ЧОК. Проведено кореляційний аналіз факторів. Побудовано регресійну модель. Визначено значущість моделі загалом та значущість коефіцієнтів регресії. Зроблено прогноз за моделлю, що в результаті впровадження CRM-системи ЧОК підприємства збільшиться, що підтвердилося фактичними результатами. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/167117 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки та економічної кібернетики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Prih_pist_02_2024.pdf | 709,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.