Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/167136
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pistunov, Ihor | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T11:52:57Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T11:52:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Pistunov I. Calculation of possible damages that may be asked by the client who refused contract extension / Pistunov Ihor // Modern research in science and education : with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference (October 12-14, 2023) Chicago, USA. – Chicago, 2023. – Pp. 425-431. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/167136 | - |
dc.description.abstract | The authors of the article identified the problem of manufacturing enterprises in that a significant number of customers of their products refuses to extend the contract. This refusal is detrimental to the enterprise, since the funds have already been spent on designing the design, designing the location of the finished product, purchasing the necessary materials and components. Therefore, a method was developed to determine the extent of the potential loss that could give a manufacturing company a new client. For this purpose it is proposed to use statistics of pre-orders in which the client refused to extend the contract and did not pay the costs of the company that executed the orders for the manufacture and installation of the structure. Building a model of the level of damage that can be provided by the client, if he refuses the order, consists of stacking tables, which in addition to the level of damage includes the characteristics of the client company, such as the distance to the client, the age of the head of the client firm, the amount of the contract, date conclusion of the contract on production of a design, currency of balance of the customer. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | statistics of customer loss task | uk_UA |
dc.subject | clustering | uk_UA |
dc.subject | кластеризація | uk_UA |
dc.subject | working capital | uk_UA |
dc.subject | робочий капітал | uk_UA |
dc.subject | economic-mathematical model | uk_UA |
dc.subject | економіко-математична модель | uk_UA |
dc.subject | separate functions | uk_UA |
dc.title | Calculation of possible damages that may be asked by the client who refused contract extension | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udk | 332.024 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки та економічної кібернетики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pis_Chi_23.pdf | 118,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.