Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/167219
Назва: | Деякі особливості еволюції нано-мікротріщинуватості гранітів після буровибухових робіт на прикладі Синявського родовища |
Автори: | Ішков, В. В. Козій, Є. С. Вишневський, О. А. Пащенко, П. С. Дрешпак, О. С. Кас’яненко, Т. М. Чечель, П. О. Бондаренко, К. М. |
Ключові слова: | Синявське родовище;граніти;мікротріщинуватість;буровибухові роботи;фізико-механічні властивості |
Дата публікації: | 2024 |
Бібліографічний опис: | Деякі особливості еволюції нано-мікротріщинуватості гранітів після буровибухових робіт на прикладі Синявського родовища /В. В. Ішков, Є. С. Козій, О. А. Вишневський, П. С. Пащенко, О. С. Дрешпак, Т. М. Кас’яненко, П. О. Чечель, К. М. Бондаренко // Технології і процеси у гірництві та будівництві: збірка тез науково-практичної конференції. – Луцьк, 2024. – С. 40-45. |
Короткий огляд (реферат): | У статті наведені основні показники нано-мікротріщинуватості в гранітах Синявського родовища до і після проведення буровибухових робіт. Аналіз основних показників нано-мікротріщинуватості в гранітах Синявського родовища до і після проведення буровибухових робіт однозначно свідчить про їх суттєву зміну. Таким чином, оцінку фізико-механічних властивостей такої важливої будівельної сировини необхідно систематично проводити не тільки на стадії геологорозвідувальних робіт, а і у процесі видобутку. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/167219 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Деякі особливості еволюції нано-мікротріщинуватості грантів після буровибухових робіт на прикладі Синявського родовища.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.