Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/167329
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Татаріна, Єлизавета Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T10:41:37Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T10:41:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.citation | Татаріна Є.О. Гемологічна характеристика яшм з родовищ та проявів України: Дипломна робота бакалавра/ Татаріна Є.О. -Дніпро. 2024. - 60 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/167329 | - |
dc.description.abstract | Актуальність. Яшми і яшмоподібні породи мають значне поширення на території України, подекуди зустрічаючись як супутній компонент на родовищах корисних копалин. Ці ресурси цілком можуть бути використані як каменесамоцвітна сировина для ювелірних і художніх виробів. Дослідження вітчизняних науковців і порівняння з результатами досліджень яшм іноземними дослідниками дадуть можливість підсумувати дані про генезис та якісні характеристики і перспективи використання цього різновиду каменесамоцвітної сировини України. Мета роботи: аналіз і систематизація геологічних і гемологічних даних щодо родовищ і проявів яшми і яшмоподібних порід України. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | ЯШМА | uk_UA |
dc.subject | ЯШМО-АГАТ | uk_UA |
dc.subject | ЯШМОЇД | uk_UA |
dc.subject | ЯШМОПОДІБНА ПОРОДА | uk_UA |
dc.subject | ПСЕВДО-ЯШМА | uk_UA |
dc.subject | РОДОВИЩА | uk_UA |
dc.subject | ПРОЯВИ | uk_UA |
dc.title | Гемологічна характеристика яшм з родовищ та проявів України | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023-2024 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Татаріна Є.О_103-20-1.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.