Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/167335
Назва: | Про статистичний зв'язок між вмістами германію та нікелю у вугільному пласті с5 шахти «Павлоградська» (Україна) |
Автори: | Ішков, Валерій Валерійович Дрешпак, Олександр Станіславович Пащенко, Павло Сергійович |
Ключові слова: | германій;вугільний пласт;шахта «Павлоградська»;нікель |
Дата публікації: | 2024 |
Бібліографічний опис: | Ішков В. В. Про статистичний зв'язок між вмістами германію та нікелю у вугільному пласті с5 шахти «Павлоградська» (Україна) / Ішков Валерій Валерійович, Дрешпак Олександр Станіславович, Пащенко Павло Сергійович // Development of science in the conditions of deepening European integration processes : with the Abstracts of the XXVIII International Scientific and Practical Conference, July 15-17, 2024, Rome, Italy. – Rome, 2024. – Pp. 47-77. |
Короткий огляд (реферат): | Загальна актуальність дослідження вмісту Ge у вугільних пластах обумовлена можливістю його промислового вилучення та використання в якості цінного попутного компонента. Останні досягнення. Раніше у вугільних пластах різних геолого-промислових районів Донбасу переважно досліджувалися токсичні та потенційно токсичні елементи [4 - 231]. У той же час, дослідження зв’язку між вмістами Ge та Ni у вугільному пласті с5 поля шахти «Павлоградська» раніше не виконувалися. Мета роботи: полягає у досліджені особливостей зв’язку концентрацій Ge та Ni у вугільному пласті с с5 поля шахти «Павлоградська». |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/167335 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-IN-THE-CONDITIONS-OF-DEEPENING-EUROPEAN-INTEGRATION-PROCESSES-48-78.pdf | 411,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.