Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/167665
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткач, Данило | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-07T16:01:02Z | - |
dc.date.available | 2024-09-07T16:01:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/167665 | - |
dc.description.abstract | Мета кваліфікаційної роботи - розкрити поняття банківських ризиків, зокрема, кредитного ризику. Провести аналіз, побудувати математичну модель і дати оцінку забезпеченню банківського кредиту. Дати рекомендації щодо зниження досліджуваного ризику. | uk_UA |
dc.description.abstract | Дана випускна робота складається з двох розділів. У першому розділі наведено загальну характеристику та сферу діяльності установи, організаційну та управлінську структуру досліджуваного об'єкта, надано сутність і класифікацію банківських ризиків, розглянуто кредитний механізм та його основні елементи, проаналізовано наявний стан питання щодо мінімізації кредитного ризику, сформульовано постановку задачі, розглянуто можливі шляхи розв'язання проблеми. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ | uk_UA |
dc.subject | системний підхід | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | банк | uk_UA |
dc.subject | крудит | uk_UA |
dc.subject | мінімізація | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.title | Оптимізація інвестиційних рішень в банківському бізнесі шляхом використання моделі гнучкого планування | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023-2024 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бакалавр124_ТкачДанило(2024р).pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.