Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/167810
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bahach, Ruslan | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T11:23:49Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T11:23:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Bahach R. Study of the efficiency of a charging station for electric vehicles using an active rectifier in a micro-grid system / Ruslan Bahach // Sustainable production and consumption in industry: challenges and opportunities : collection of scientific articles. – Dresden, 2024. – Pp. 126-133. | |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/167810 | |
dc.description.abstract | This paper proposes a topology concept for an external DC charging station based on an active three-phase rectifier (AB) with power factor correction. The article presents the results of a study of the energy efficiency parameters of an external DC EV charging station using an active rectifier | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | charging station | uk_UA |
dc.subject | electric vehicles | uk_UA |
dc.subject | three-phase rectifier | uk_UA |
dc.subject | micro-grid system | uk_UA |
dc.title | Study of the efficiency of a charging station for electric vehicles using an active rectifier in a micro-grid system | uk_UA |
dc.title.alternative | Дослідження ефективності зарядної станції для електромобілів з використанням активного випрямляча в системі мікромережі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Розділ 4. Системи енергоменеджменту = Energy management systems |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
0 Збірка статей-англ._fin-126-133.pdf | 574,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.