Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/168466
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Груцин, Євгеній Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T09:19:17Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T09:19:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-18 | - |
dc.identifier.citation | атестаційна робота бакалавра/ Груцин Є.С. - Дніпро 2023, 83с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/168466 | - |
dc.description.abstract | У рамках роботи було розроблено комп'ютерну систему моніторингу, яка включає в себе датчики кисню, мережеве обладнання, IoT-пристрої та серверне програмне забезпечення. Було проведено побудову та налаштування корпоративної мережі, забезпечено безпеку мережі та даних. Система моніторингу дозволяє операторам контролювати рівень кисню в реальному часі та при необхідності приймати відповідні заходи. Це сприяє покращенню безпеки працівників та забезпечує належні умови праці в приміщеннях заводу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ КИСНЕМ, ДАТЧИКИ, СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ, РІВЕНЬ ДОСТУПУ | uk_UA |
dc.title | Комп'ютерна система моніторингу рівня кисню в приміщеннях ТОВ Дніпровський трубний завод з детальним опрацюванням побудови, налаштування та безпеки корпоративної мережі | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2022-2023 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Груцин_ПЗ.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.