Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/168528
Назва: | Обґрунтування ефективної транспортно-технологічної схеми перевезення металовиробів в міжнародному сполученні вантажним автомобільним транспортом на основі ризик-орієнтованого підходу (для умов автотранспортного підприємства ТОВ «Карго Дніпро Україна», м. Дніпро, Україна) |
Автори: | Горб, А. В. |
Ключові слова: | МЕТАЛОВИРОБИ;ТАРНО-ШТУЧНИЙ ВАНТАЖ;АВТОМОБІЛЬНІ ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ;ЛОГІСТИЧНИЙ РИЗИК;ЕФЕКТИВНИЙ РУХОМИЙ СКЛАД;ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ;ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ |
Дата публікації: | гру-2023 |
Бібліографічний опис: | Горб А. В. Обґрунтування ефективної транспортно-технологічної схеми перевезення металовиробів в міжнародному сполученні вантажним автомобільним транспортом на основі ризик-орієнтованого підходу (для умов автотранспортного підприємства ТОВ «Карго Дніпро Україна», м. Дніпро, Україна) : кваліфікаційна робота ступеня магістр / А. В. Горб. Дніпро: 2023, 109 с. |
Короткий огляд (реферат): | Мета кваліфікаційної роботи - обґрунтування ефективної транспортно технологічної схеми ВАП в міжнародному сполученні ТШВ (металовиробів, рулонної сталі) РС АП за рахунок обґрунтування управлінських рішень, які спрямовані на мінімізацію або усунення ЛР на відповідних етапах транспортного процесу |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/168528 |
Розташовується у зібраннях: | 2023-2024 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
МКР_ГОРБ.pdf | кваліфікаційна робота | 1,68 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.