Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/168684
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Доценко, Дмитро Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T09:56:17Z | - |
dc.date.available | 2024-12-26T09:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Доценко Д. М. Обґрунтування параметрів буропідривних робіт для відбивання масиву при відпрацюванні запасів руди на горизонті 940 м в умовах шахти «ХХХХХ» ПрАТ «ХХХХХ» : кваліфікаційна робота ступеня магістр / Д. М. Доценко. Дніпро: 2024, 80 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/168684 | - |
dc.description | Обґрунтування раціональних параметрів буропідривних робіт для відбивання запасів руди при зміні діаметрів експлуатаційних свердловин. | uk_UA |
dc.description.abstract | Відпрацювання запасів руди у поверсі між гор. 840–940 м в умовах шахти «ХХХХХ» ПрАТ «ХХХХХ». | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ СВЕРДЛОВИНИ | uk_UA |
dc.subject | ЛІНІЯ НАЙМЕНШОГО ОПОРУ | uk_UA |
dc.subject | РАЦІОНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР | uk_UA |
dc.subject | ПІДПОВЕРХОВО-КАМЕРНА СИСТЕМА РОЗРОБКИ | uk_UA |
dc.subject | ОХОРОНА ПРАЦІ | uk_UA |
dc.subject | СОБІВАРТІСТЬ | uk_UA |
dc.title | Обґрунтування параметрів буропідривних робіт для відбивання масиву при відпрацюванні запасів руди на горизонті 940 м в умовах шахти «ХХХХХ» ПрАТ «ХХХХХ» | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023-2024 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Для репозиторію Доценко Д.М.pdf | 467,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.