Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/168896
Назва: | Оцінка стану грунтів країн Європи та розробка заходів щодо підвищення їх родючості |
Інші назви: | Оцінка стану грунтів країн Європи та розробка заходів щодо підвищення їх родючості |
Автори: | Сітало, Анастасія Вадимівна |
Ключові слова: | ГРУНТИ;ПРОБА ГРУНТУ;ЗАСОЛЕНІСТЬ |
Дата публікації: | 11-чер-2023 |
Видавництво: | Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» |
Бібліографічний опис: | Сітало А.В. Оцінка стану грунтів країн Європи та розробка заходів щодо підвищення їх родючості: Дипломна робота бакалавра / Сітало А.В. - Дніпро, 2023. - 76 с. |
Короткий огляд (реферат): | Мета роботи: визначення засоленості та кислотності відібраних проб ґрунту у Румунії, Франції, Угорщині, Болгарії, Польщі, Чехії та України для оцінювання їх потенціалу (родючості) на основі отриманних даних. |
Опис: | Теоретичний розділ містить характеристику стану ґрунтів Європи. Зокрема, це – Україна, окремо охарактеризовано ґрунти Дніпропетровської області, також надано характеристику ґрунтам Румунії, Франції, Угорщині, Болгарії, Польщі, Чехії. Наведено властивості показників кислотності та засоленості ґрунтів та розглянуто їх вплив на родючість. Оцінено проблематику в раціональному використанні земель. Практичний розділ містить всі можливі методи за допомогою яких можна визначати кислотність та засоленість ґрунту. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/168896 |
Розташовується у зібраннях: | 2022-2023 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сітало_на сайт.pdf | Сітало_бакалавр_101_2023 | 1,89 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.