Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/169416
Назва: | Підвищення ефективності криптовалютних коротко- та середньострокових інвестицій за даними торгової платформи Huobi |
Автори: | Калабін, Євгеній Геннадійович |
Ключові слова: | ПРОГНОЗ КУРСУ КРИПТОВАЛЮТ;НЕЙРОННІМЕРЕЖІ;АВТОРЕГРЕСІЯ;КОВЗНЕ СЕРЕДНЄ;БІТКОЙН |
Дата публікації: | 2022 |
Бібліографічний опис: | Калабін Є. Г. Підвищення ефективності криптовалютних коротко- та середньострокових інвестицій за даними торгової платформи Huobi : кваліфікаційна дипломна робота. – Дніпро: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2022 – 59 с. |
Короткий огляд (реферат): | У даній роботі буде розглядатись задача прогнозування криптовалют на основі саме вхідних даних, тобто буде проводитись технічний аналіз. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/169416 |
Розташовується у зібраннях: | 2021-2022 навчальний рік |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Калабін_Є.Г_ознайомчий фрагмент (1) повний.pdf | кваліфікаційна робота | 337,26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Калабін_Є.Г_ознайомчий фрагмент (1) ознайомчий фрагмент.pdf | ознайомчий фрагмент | 320,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.